Технические характеристики пневмошинного катка XP262 XCMG
максимальный рабочий вес, кг | 26000 |
минимальный рабочий вес, кг | 12900 |
преодолеваемый уклон, % | 20 |
ширина уплотняемой полосы, мм | 2365 |
перекрытие шин, мм | 70 |
давление в шинах, кПа | 250-460 |
спецификация шин | 13.0-80-20 |
количество шин передние/задние | 5/6 |
рабочая скорость, км/ч | 0-8/0-20 |
дорожный просвет, мм | 288 |
радиус поворота внешний, мм | 9000 |
модель двигателя | Shanghai D6114ZG10B |
мощность, кВт | 115 |
габаритные размеры, мм ДхШхВ | 5060X2466X3380 |
Стандартная комплектация
- насос системы орошения
- большая кабина с отличным обзором
- переключение передач под нагрузкой
- гидроцилиндр поворота передних колес
- ручная блокировка дифференциала