Технические характеристики тандемного катка XMR15S XCMG
рабочий вес, кг | 1600 |
преодолеваемый уклон, % | 30 |
ширина вальца, мм | 893 |
диаметр вальца, мм | 582 |
статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы, Н/см | 88/88 |
амплитуда, мм | 0.4 |
частота, Гц | 70 |
центробежная сила, кН | 17 |
рабочая скорость, км/ч | 0-9 |
дорожный просвет, мм | 250 |
радиус поворота внешний, мм | 2700 |
модель двигателя | Perkins 403D-11 |
мощность, кВт | 17,3 |
габаритные размеры, мм | 2118X977X2279 |
Стандартная комплектация
- гидромотор вибратора Poclain
- гидромотор хода Poclain
- гидронасосы вибратора и гидроусилителя Permco
- электрическая система орошения с регулируемым положением скребков