Технические характеристики тандемного катка XMR30E XCMG
рабочий вес, кг | 3080 |
преодолеваемый уклон, % | 20 |
ширина вальца, мм | 1000 |
диаметр вальца, мм | 750 |
статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы, Н/см | 121/180 |
амплитуда, мм | 0.5 |
частота, Гц | 50 |
центробежная сила, кН | 30 |
рабочая скорость, км/ч | 0-7,5 |
дорожный просвет, мм | 200 |
радиус поворота внешний, мм | 4400 |
модель двигателя | ZN385Q |
мощность, кВт | 21 |
габаритные размеры, мм | 2900X1200X2760 |
Стандартная комплектация
- гидромотор вибратора Poclain
- гидромотор хода Poclain
- гидронасосы вибратора и гидроусилителя Permco
- электрическая система орошения с регулируемым положением скребков