Технические характеристики тандемного катка XMR40S XCMG
рабочий вес, кг | 4000 |
вес переднего модуля, кг | 2000 |
вес заднего модуля, кг | 2000 |
преодолеваемый уклон, % | 30 |
ширина вальца, мм | 1300 |
диаметр вальца, мм | 800 |
статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы, Н/см | 154/154 |
амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.4 |
частота, Гц | 60 |
центробежная сила, кН | 34 |
рабочая скорость, км/ч | 0-10 |
дорожный просвет, мм | 240 |
радиус поворота внешний, мм | 4200 |
модель двигателя | Deutz F3L2011F |
мощность, кВт | 33,9 |
габаритные размеры, мм | 2860/1425/2995 |
Стандартная комплектация
- гидропривод на оба вальца
- гидропривод вибратора
- гидромотор вибратора Sauer Danfoss
- гидронасос вибратора Sauer Danfoss