Технические характеристики вибрационного катка XS122 XCMG
рабочий вес, кг | 12000 |
вес модуля вальца, кг | 6700 |
вес тракторного модуля, кг | 5300 |
спецификация шин | 23.1-26-12PR |
преодолеваемый уклон, % | 47 |
ширина вальца, мм | 2130 |
диаметр вальца, мм | 1523 |
толщина вальца, мм | 30 |
статическая линейная нагрузка, Н/см | 308 |
амплитуда, высокая/низкая, мм | 1,8/0,9 |
частота, Гц | 30/35 |
центробежная сила, кН | 290/180 |
транспортная скорость, км/ч | 0-12 |
рабочая скорость, км/ч | 0-6 |
дорожный просвет, мм | 400 |
радиус поворота внутренний, мм | 3800 |
радиус поворота внешний, мм | 5930 |
модель двигателя | Cummins 4B3.9 |
мощность, кВт | 93 |
крутящий момент, Нм | 466 |
объем двигателя, л | 3,9 |
расход топлива, г/кВт ч | 235 |
давление в системе гидравлики привод хода, МПа | 35 |
давление в системе гидравлики вибратор, МПа | 30 |
давление в системе гидравлики рулевое управление, МПа | 16 |
габаритные размеры, мм | 5970Х2300Х2990 |
объем топливного бака, л | 230 |
объем бака гидравлики, л | 230 |
Стандартная комплектация
- кондиционер
- кабина ROPS FOPS
- магнитола
- мост ZF (Германия)
- гидромотор Sauer (Германия)
- гидронасос Sauer (Германия)
- регулируемая рулевая колонка
Опции:
- модель XS120PD оборудована кулачковым вальцом (высота кулачка 100 мм, количество кулачков - 150)
- кулачковый бандаж
- плотномер
- двигатель Weichai Deutz TBD226B-4G